2027 Fission 15U Regional
| Player | Team | Position | Date of Birth | Age |
|---|---|---|---|---|
| Ali Reese Mathis | 2027 Fission 15R | 1/17/2012 | 14 | |
| Collins Daniel | 2027 Fission 15R | 3/12/2012 | 14 | |
| Presley Deal | 2027 Fission 15R | 5/22/2013 | 13 | |
| Stella Warren | 2027 Fission 15R | 4/27/2012 | 14 | |
| Charlotte Estrada | 2027 Fission 15R | 9/10/2011 | 15 | |
| Kinley Harrigan | 2027 Fission 15R | 7/7/2011 | 15 | |
| Sophia Ghee | 2027 Fission 15R | 12/20/2013 | 12 | |
| Addyson Dorsey | 2027 Fission 15R | 8/29/2012 | 14 | |
| Henley Miller | 2027 Fission 15R | 6/4/2012 | 14 | |
| Marlee Rucker | 2027 Fission 15R | 8/7/2012 | 14 | |
| Annabelle Benton | 2027 Fission 15R | 8/10/2011 | 15 |


